ساعات التداول و جدول العطلات
ابقَ على اطلاع بإغلاقات السوق القادمة وساعات التداول المعدلة عبر جميع الأدوات.
جميع الأوقات بتوقيت GMT+0. الخلايا الفارغة تشير إلى ساعات التداول العادية. يرجى التخطيط لمراكزك وفقاً لهذه التواريخ.
| الأداة | Thursday 01 October 2026 | Friday 02 October 2026 | Sunday 04 October 2026 | Monday 05 October 2026 | Friday 09 October 2026 | Monday 12 October 2026 | Monday 19 October 2026 | Tuesday 20 October 2026 | Sunday 25 October 2026 | Monday 26 October 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex & Spot Metals | ||||||||||
| Forex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Metals | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGGBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGCHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUCUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Indices | ||||||||||
| DAXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| F40EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| FTSGBP | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| ESXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| IBXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| DJIUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NDXUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SPXUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HSIHKD | مغلق | — | — | — | — | — | مغلق | — | — | — |
| NIKJPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASXAUD | — | — | Daylight Saving Time Australia | — | — | — | — | — | — | — |
| XINUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CNXHKD | مغلق | — | — | — | — | — | مغلق | — | — | — |
| S30SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSLUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Energies | ||||||||||
| BRNUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| WTIUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NGCUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NDFs as CFD | ||||||||||
| USDBRL | — | — | — | — | — | مغلق | — | — | — | — |
| USDCLP | — | — | — | — | — | مغلق | — | — | — | — |
| USDCOP | — | — | — | — | — | مغلق | — | — | — | — |
| USDIDR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USDINR | — | مغلق | — | — | — | — | — | مغلق | — | — |
| USDKRW | — | — | — | مغلق | مغلق | — | — | — | — | — |
| USDTWD | — | — | — | — | مغلق | — | — | — | — | مغلق |
| Shares & ETFs: US, exchanges | ||||||||||
| NYSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NASDAQ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: EU, exchanges | ||||||||||
| SIX | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| BM | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| EURONEXT | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| LSE | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| XETRA | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| Shares: Asia, exchanges | ||||||||||
| HKEX | مغلق | — | — | — | — | — | مغلق | — | — | — |
| TSE | — | — | — | — | — | مغلق | — | — | — | — |
| Shares: Australia, exchanges | ||||||||||
| ASX | — | — | Daylight Saving Time Australia | — | — | — | — | — | — | — |
* هذا الجدول قابل للتغيير. يرجى المراجعة بانتظام للحصول على التحديثات. قد تتأثر ساعات التداول بتغييرات التوقيت الصيفي وعوامل أخرى.
