13+Tradable Metals
تداول المعادن الثمينة
كانت المعادن الثمينة مخزناً للقيمة لآلاف السنين. تداول الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم والنحاس بفروق أسعار تنافسية. المعادن شائعة للتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، مما يجعلها جزءاً أساسياً من المحفظة المتنوعة.
فروق الأسعار من
0.15 نقطة
الرافعة المالية
حتى 1:500
ساعات التداول
23/5 (مع استراحة يومية)
التنفيذ
ECN
لماذا تتداول Metals معنا
أصول الملاذ الآمن
التحوط ضد التضخم
تنويع المحفظة
سيولة عالية على الذهب/الفضة
فروق أسعار تنافسية
تداول المعادن الفورية
الأدوات الشائعة
Gold vs US DollarXAU/USD
Silver vs US DollarXAG/USD
Platinum vs US DollarXPT/USD
Palladium vs US DollarXPD/USD
CopperCOPPER
Gold vs EuroXAU/EUR
جميع المعادن القابلة للتداول
القائمة الكاملة
المعادن القابلة للتداول
| Symbol | Asset Name | Lot Size | Min Order | Tick Size | Leverage | Sunday Open | Trading Time | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGAUD | Silver vs Australian Dollar (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAGCHF | Silver vs Swiss Franc (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 20:55 |
| XAGEUR | Silver vs Euro (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAGGBP | Silver vs Great Britain Pound (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 20:55 |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUAUD | Gold vs Australian Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUCHF | Gold vs Swiss Franc (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUEUR | Gold vs Euro (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUGBP | Gold vs Great Britain Pound (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XPDUSD | Palladium vs US Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:20 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XPTUSD | Platinum vs US Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:20 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| CUCUSD | Copper vs US Dollar (Spot) | 25,000 | 250 | 0.00001 | 1:25 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 20:55 |
All times are GMT+0
