ساعات معاملات و برنامه تعطیلات
از تعطیلات بازار و تغییرات ساعات معاملاتی در تمام ابزارها مطلع شوید.
تمام ساعات بر اساس GMT+0 هستند. سلولهای خالی نشاندهنده ساعات معاملاتی عادی هستند. لطفاً معاملات خود را بر اساس این تاریخها برنامهریزی کنید.
| ابزار | Friday 07 August 2026 | Tuesday 11 August 2026 | Monday 17 August 2026 | Tuesday 25 August 2026 | Wednesday 26 August 2026 | Sunday 30 August 2026 | Monday 31 August 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex & Spot Metals | |||||||
| Forex | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Metals | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGGBP | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGCHF | — | — | — | — | — | — | — |
| CUCUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Indices | |||||||
| DAXEUR | — | — | — | — | — | — | — |
| F40EUR | — | — | — | — | — | — | — |
| FTSGBP | — | — | — | — | — | بسته | بسته |
| ESXEUR | — | — | — | — | — | — | — |
| IBXEUR | — | — | — | — | — | — | — |
| DJIUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| NDXUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| SPXUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| HSIHKD | — | — | — | — | — | — | — |
| NIKJPY | — | — | — | — | — | — | — |
| ASXAUD | — | — | — | — | — | — | — |
| XINUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| CNXHKD | — | — | — | — | — | — | — |
| S30SGD | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Energies | |||||||
| BRNUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| WTIUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| NGCUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| NDFs as CFD | |||||||
| USDBRL | — | — | — | — | — | — | — |
| USDCLP | — | — | — | — | — | — | — |
| USDCOP | بسته | — | بسته | — | — | — | — |
| USDIDR | — | — | بسته | بسته | — | — | — |
| USDINR | — | — | — | — | بسته | — | — |
| USDKRW | — | — | بسته | — | — | — | — |
| USDTWD | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares & ETFs: US, exchanges | |||||||
| NYSE | — | — | — | — | — | — | — |
| NASDAQ | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: EU, exchanges | |||||||
| SIX | — | — | — | — | — | — | — |
| BM | — | — | — | — | — | — | — |
| EURONEXT | — | — | — | — | — | — | — |
| LSE | — | — | — | — | — | — | بسته |
| XETRA | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: Asia, exchanges | |||||||
| HKEX | — | — | — | — | — | — | — |
| TSE | — | بسته | — | — | — | — | — |
| Shares: Australia, exchanges | |||||||
| ASX | — | — | — | — | — | — | — |
* این برنامه ممکن است تغییر کند. لطفاً بهطور مرتب برای بهروزرسانیها مراجعه کنید. ساعات معاملاتی ممکن است تحت تأثیر تغییرات ساعت تابستانی و سایر عوامل قرار گیرند.
