13+Tradable Metals
معامله فلزات گرانبها
فلزات گرانبها هزاران سال ذخیره ارزش بودهاند. طلا، نقره، پلاتین، پالادیوم و مس را با اسپردهای رقابتی معامله کنید. فلزات برای پوشش در برابر تورم و عدم اطمینان اقتصادی محبوب هستند و بخش ضروری یک سبد متنوع میباشند.
اسپرد از
۰.۱۵ پیپ
اهرم
تا ۱:۵۰۰
ساعات معاملاتی
۲۳/۵ (با وقفه روزانه)
اجرا
ECN
چرا معامله کنید Metals با ما
داراییهای امن
پوشش در برابر تورم
تنوع سبد
نقدینگی بالا در طلا/نقره
اسپردهای رقابتی
معامله فلزات نقدی
ابزارهای محبوب
Gold vs US DollarXAU/USD
Silver vs US DollarXAG/USD
Platinum vs US DollarXPT/USD
Palladium vs US DollarXPD/USD
CopperCOPPER
Gold vs EuroXAU/EUR
همه فلزات قابل معامله
لیست کامل
فلزات قابل معامله
| Symbol | Asset Name | Lot Size | Min Order | Tick Size | Leverage | Sunday Open | Trading Time | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGAUD | Silver vs Australian Dollar (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAGCHF | Silver vs Swiss Franc (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 20:55 |
| XAGEUR | Silver vs Euro (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAGGBP | Silver vs Great Britain Pound (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 20:55 |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUAUD | Gold vs Australian Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUCHF | Gold vs Swiss Franc (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUEUR | Gold vs Euro (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUGBP | Gold vs Great Britain Pound (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XPDUSD | Palladium vs US Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:20 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XPTUSD | Platinum vs US Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:20 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| CUCUSD | Copper vs US Dollar (Spot) | 25,000 | 250 | 0.00001 | 1:25 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 20:55 |
All times are GMT+0
