Horarios de Trading y Calendario de Feriados
Mantente informado sobre los próximos cierres de mercado y horarios de trading modificados en todos los instrumentos.
Todos los horarios están en GMT+0. Las celdas vacías indican horarios de trading normales. Por favor, planifica tus posiciones en consecuencia en torno a estas fechas.
| Instrumento | Sunday 01 November 2026 | Monday 02 November 2026 | Tuesday 03 November 2026 | Tuesday 10 November 2026 | Wednesday 11 November 2026 | Monday 16 November 2026 | Friday 20 November 2026 | Monday 23 November 2026 | Tuesday 24 November 2026 | Thursday 26 November 2026 | Friday 27 November 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex & Spot Metals | |||||||||||
| Forex | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Metals | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:30 · Re-open at 23:00 | Early Close at 19:45 |
| XAGGBP | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:15 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:30 |
| XAGCHF | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:15 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:30 |
| CUCUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:15 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:30 |
| Spot Indices | |||||||||||
| DAXEUR | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 21:00 · Re-open at 23:02 | — |
| F40EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FTSGBP | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 21:00 · Re-open at 23:02 | — |
| ESXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IBXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DJIUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| NDXUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| SPXUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| HSIHKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NIKJPY | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| ASXAUD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XINUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CNXHKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S30SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSLUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| Spot Energies | |||||||||||
| BRNUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:30 | Early Close at 20:00 |
| WTIUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:30 · Re-open at 23:00 | Early Close at 19:45 |
| NGCUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:30 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:45 |
| NDFs as CFD | |||||||||||
| USDBRL | Daylight Saving Time US | Cerrado | — | — | Cerrado | — | Cerrado | — | — | Cerrado | — |
| USDCLP | — | — | — | — | Cerrado | — | — | — | — | Cerrado | — |
| USDCOP | — | Cerrado | — | — | Cerrado | Cerrado | — | — | — | Cerrado | — |
| USDIDR | Daylight Saving Time US | — | — | — | Cerrado | — | — | — | — | Cerrado | — |
| USDINR | Daylight Saving Time US | — | — | Cerrado | Cerrado | — | — | — | Cerrado | Cerrado | — |
| USDKRW | Daylight Saving Time US | — | — | — | Cerrado | — | — | — | — | Cerrado | — |
| USDTWD | Daylight Saving Time US | — | — | — | Cerrado | — | — | — | — | Cerrado | — |
| Shares & ETFs: US, exchanges | |||||||||||
| NYSE | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Cerrado | Early Close at 18:00 |
| NASDAQ | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Cerrado | Early Close at 18:00 |
| Shares: EU, exchanges | |||||||||||
| SIX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EURONEXT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XETRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: Asia, exchanges | |||||||||||
| HKEX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TSE | — | — | Cerrado | — | — | — | — | Cerrado | — | — | — |
| Shares: Australia, exchanges | |||||||||||
| ASX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Este calendario está sujeto a cambios. Por favor, revisa regularmente si hay actualizaciones. Los horarios de trading pueden verse afectados por cambios de horario de verano y otros factores. Toda la información se proporciona solo como referencia.
