Horarios de Trading y Calendario de Feriados
Mantente informado sobre los próximos cierres de mercado y horarios de trading modificados en todos los instrumentos.
Todos los horarios están en GMT+0. Las celdas vacías indican horarios de trading normales. Por favor, planifica tus posiciones en consecuencia en torno a estas fechas.
| Instrumento | Thursday 01 October 2026 | Friday 02 October 2026 | Sunday 04 October 2026 | Monday 05 October 2026 | Friday 09 October 2026 | Monday 12 October 2026 | Monday 19 October 2026 | Tuesday 20 October 2026 | Sunday 25 October 2026 | Monday 26 October 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex & Spot Metals | ||||||||||
| Forex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Metals | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGGBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGCHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUCUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Indices | ||||||||||
| DAXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| F40EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| FTSGBP | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| ESXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| IBXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| DJIUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NDXUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SPXUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HSIHKD | Cerrado | — | — | — | — | — | Cerrado | — | — | — |
| NIKJPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASXAUD | — | — | Daylight Saving Time Australia | — | — | — | — | — | — | — |
| XINUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CNXHKD | Cerrado | — | — | — | — | — | Cerrado | — | — | — |
| S30SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSLUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Energies | ||||||||||
| BRNUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| WTIUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NGCUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NDFs as CFD | ||||||||||
| USDBRL | — | — | — | — | — | Cerrado | — | — | — | — |
| USDCLP | — | — | — | — | — | Cerrado | — | — | — | — |
| USDCOP | — | — | — | — | — | Cerrado | — | — | — | — |
| USDIDR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USDINR | — | Cerrado | — | — | — | — | — | Cerrado | — | — |
| USDKRW | — | — | — | Cerrado | Cerrado | — | — | — | — | — |
| USDTWD | — | — | — | — | Cerrado | — | — | — | — | Cerrado |
| Shares & ETFs: US, exchanges | ||||||||||
| NYSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NASDAQ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: EU, exchanges | ||||||||||
| SIX | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| BM | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| EURONEXT | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| LSE | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| XETRA | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| Shares: Asia, exchanges | ||||||||||
| HKEX | Cerrado | — | — | — | — | — | Cerrado | — | — | — |
| TSE | — | — | — | — | — | Cerrado | — | — | — | — |
| Shares: Australia, exchanges | ||||||||||
| ASX | — | — | Daylight Saving Time Australia | — | — | — | — | — | — | — |
* Este calendario está sujeto a cambios. Por favor, revisa regularmente si hay actualizaciones. Los horarios de trading pueden verse afectados por cambios de horario de verano y otros factores. Toda la información se proporciona solo como referencia.
