Horarios de Trading y Calendario de Feriados
Mantente informado sobre los próximos cierres de mercado y horarios de trading modificados en todos los instrumentos.
Todos los horarios están en GMT+0. Las celdas vacías indican horarios de trading normales. Por favor, planifica tus posiciones en consecuencia en torno a estas fechas.
| Instrumento | Friday 07 August 2026 | Tuesday 11 August 2026 | Monday 17 August 2026 | Tuesday 25 August 2026 | Wednesday 26 August 2026 | Sunday 30 August 2026 | Monday 31 August 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex & Spot Metals | |||||||
| Forex | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Metals | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGGBP | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGCHF | — | — | — | — | — | — | — |
| CUCUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Indices | |||||||
| DAXEUR | — | — | — | — | — | — | — |
| F40EUR | — | — | — | — | — | — | — |
| FTSGBP | — | — | — | — | — | Cerrado | Cerrado |
| ESXEUR | — | — | — | — | — | — | — |
| IBXEUR | — | — | — | — | — | — | — |
| DJIUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| NDXUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| SPXUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| HSIHKD | — | — | — | — | — | — | — |
| NIKJPY | — | — | — | — | — | — | — |
| ASXAUD | — | — | — | — | — | — | — |
| XINUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| CNXHKD | — | — | — | — | — | — | — |
| S30SGD | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Energies | |||||||
| BRNUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| WTIUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| NGCUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| NDFs as CFD | |||||||
| USDBRL | — | — | — | — | — | — | — |
| USDCLP | — | — | — | — | — | — | — |
| USDCOP | Cerrado | — | Cerrado | — | — | — | — |
| USDIDR | — | — | Cerrado | Cerrado | — | — | — |
| USDINR | — | — | — | — | Cerrado | — | — |
| USDKRW | — | — | Cerrado | — | — | — | — |
| USDTWD | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares & ETFs: US, exchanges | |||||||
| NYSE | — | — | — | — | — | — | — |
| NASDAQ | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: EU, exchanges | |||||||
| SIX | — | — | — | — | — | — | — |
| BM | — | — | — | — | — | — | — |
| EURONEXT | — | — | — | — | — | — | — |
| LSE | — | — | — | — | — | — | Cerrado |
| XETRA | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: Asia, exchanges | |||||||
| HKEX | — | — | — | — | — | — | — |
| TSE | — | Cerrado | — | — | — | — | — |
| Shares: Australia, exchanges | |||||||
| ASX | — | — | — | — | — | — | — |
* Este calendario está sujeto a cambios. Por favor, revisa regularmente si hay actualizaciones. Los horarios de trading pueden verse afectados por cambios de horario de verano y otros factores. Toda la información se proporciona solo como referencia.
