ट्रेडिंग का समय और छुट्टियों का शेड्यूल
सभी इंस्ट्रूमेंट्स में आगामी बाजार बंदी और संशोधित ट्रेडिंग घंटों के बारे में सूचित रहें।
सभी समय GMT+0 में हैं। खाली सेल सामान्य ट्रेडिंग घंटे दर्शाते हैं। कृपया इन तारीखों के आसपास अपनी पोजीशन की योजना बनाएं।
| इंस्ट्रूमेंट | Sunday 01 November 2026 | Monday 02 November 2026 | Tuesday 03 November 2026 | Tuesday 10 November 2026 | Wednesday 11 November 2026 | Monday 16 November 2026 | Friday 20 November 2026 | Monday 23 November 2026 | Tuesday 24 November 2026 | Thursday 26 November 2026 | Friday 27 November 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex & Spot Metals | |||||||||||
| Forex | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Metals | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:30 · Re-open at 23:00 | Early Close at 19:45 |
| XAGGBP | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:15 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:30 |
| XAGCHF | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:15 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:30 |
| CUCUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:15 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:30 |
| Spot Indices | |||||||||||
| DAXEUR | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 21:00 · Re-open at 23:02 | — |
| F40EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FTSGBP | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 21:00 · Re-open at 23:02 | — |
| ESXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IBXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DJIUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| NDXUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| SPXUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| HSIHKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NIKJPY | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| ASXAUD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XINUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CNXHKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S30SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSLUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| Spot Energies | |||||||||||
| BRNUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:30 | Early Close at 20:00 |
| WTIUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:30 · Re-open at 23:00 | Early Close at 19:45 |
| NGCUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:30 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:45 |
| NDFs as CFD | |||||||||||
| USDBRL | Daylight Saving Time US | बंद | — | — | बंद | — | बंद | — | — | बंद | — |
| USDCLP | — | — | — | — | बंद | — | — | — | — | बंद | — |
| USDCOP | — | बंद | — | — | बंद | बंद | — | — | — | बंद | — |
| USDIDR | Daylight Saving Time US | — | — | — | बंद | — | — | — | — | बंद | — |
| USDINR | Daylight Saving Time US | — | — | बंद | बंद | — | — | — | बंद | बंद | — |
| USDKRW | Daylight Saving Time US | — | — | — | बंद | — | — | — | — | बंद | — |
| USDTWD | Daylight Saving Time US | — | — | — | बंद | — | — | — | — | बंद | — |
| Shares & ETFs: US, exchanges | |||||||||||
| NYSE | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | बंद | Early Close at 18:00 |
| NASDAQ | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | बंद | Early Close at 18:00 |
| Shares: EU, exchanges | |||||||||||
| SIX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EURONEXT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XETRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: Asia, exchanges | |||||||||||
| HKEX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TSE | — | — | बंद | — | — | — | — | बंद | — | — | — |
| Shares: Australia, exchanges | |||||||||||
| ASX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* यह शेड्यूल परिवर्तन के अधीन है। कृपया अपडेट के लिए नियमित रूप से चेक करते रहें। डेलाइट सेविंग टाइम परिवर्तन और अन्य कारकों से ट्रेडिंग घंटे प्रभावित हो सकते हैं। सभी जानकारी केवल संदर्भ के लिए प्रदान की गई है।
