13+Tradable Metals
कीमती धातुओं में ट्रेड करें
कीमती धातुएं हजारों वर्षों से मूल्य का भंडार रही हैं। प्रतिस्पर्धी स्प्रेड के साथ सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम और तांबा ट्रेड करें। धातुएं मुद्रास्फीति (inflation) और आर्थिक अनिश्चितता से बचाव के लिए लोकप्रिय हैं, जो उन्हें एक विविध पोर्टफोलियो का एक आवश्यक हिस्सा बनाती हैं।
स्प्रेड्स से
0.15 पिप्स
लीवरेज
1:500 तक
ट्रेडिंग आवर्स
23/5 (दैनिक ब्रेक के साथ)
निष्पादन
ECN
क्यों ट्रेड करें Metals हमारे साथ
सेफ-हेवन एसेट्स
मुद्रास्फीति (inflation) के खिलाफ बचाव
पोर्टफोलियो विविधीकरण
सोने/चांदी पर उच्च लिक्विडिटी
प्रतिस्पर्धी स्प्रेड
स्पॉट मेटल्स ट्रेड करें
लोकप्रिय इंस्ट्रूमेंट्स
Gold vs US DollarXAU/USD
Silver vs US DollarXAG/USD
Platinum vs US DollarXPT/USD
Palladium vs US DollarXPD/USD
CopperCOPPER
Gold vs EuroXAU/EUR
सभी ट्रेड करने योग्य धातुएं
उपलब्ध की पूरी सूची
ट्रेड करने योग्य धातुएं
| Symbol | Asset Name | Lot Size | Min Order | Tick Size | Leverage | Sunday Open | Trading Time | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGAUD | Silver vs Australian Dollar (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAGCHF | Silver vs Swiss Franc (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 20:55 |
| XAGEUR | Silver vs Euro (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAGGBP | Silver vs Great Britain Pound (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 20:55 |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUAUD | Gold vs Australian Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUCHF | Gold vs Swiss Franc (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUEUR | Gold vs Euro (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUGBP | Gold vs Great Britain Pound (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XPDUSD | Palladium vs US Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:20 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XPTUSD | Platinum vs US Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:20 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| CUCUSD | Copper vs US Dollar (Spot) | 25,000 | 250 | 0.00001 | 1:25 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 20:55 |
All times are GMT+0
