เวลาทำการเทรดและ ตารางวันหยุด
ติดตามข้อมูลการปิดตลาดและการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการเทรดในทุกเครื่องมือการเทรด
เวลาทั้งหมดเป็น GMT+0 ช่องว่างหมายถึงเวลาทำการเทรดปกติ โปรดวางแผนการเปิดสถานะของคุณให้สอดคล้องกับวันที่เหล่านี้
| เครื่องมือ | Thursday 01 October 2026 | Friday 02 October 2026 | Sunday 04 October 2026 | Monday 05 October 2026 | Friday 09 October 2026 | Monday 12 October 2026 | Monday 19 October 2026 | Tuesday 20 October 2026 | Sunday 25 October 2026 | Monday 26 October 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex & Spot Metals | ||||||||||
| Forex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Metals | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGGBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGCHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUCUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Indices | ||||||||||
| DAXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| F40EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| FTSGBP | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| ESXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| IBXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| DJIUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NDXUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SPXUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HSIHKD | ปิด | — | — | — | — | — | ปิด | — | — | — |
| NIKJPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASXAUD | — | — | Daylight Saving Time Australia | — | — | — | — | — | — | — |
| XINUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CNXHKD | ปิด | — | — | — | — | — | ปิด | — | — | — |
| S30SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSLUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Energies | ||||||||||
| BRNUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| WTIUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NGCUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NDFs as CFD | ||||||||||
| USDBRL | — | — | — | — | — | ปิด | — | — | — | — |
| USDCLP | — | — | — | — | — | ปิด | — | — | — | — |
| USDCOP | — | — | — | — | — | ปิด | — | — | — | — |
| USDIDR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USDINR | — | ปิด | — | — | — | — | — | ปิด | — | — |
| USDKRW | — | — | — | ปิด | ปิด | — | — | — | — | — |
| USDTWD | — | — | — | — | ปิด | — | — | — | — | ปิด |
| Shares & ETFs: US, exchanges | ||||||||||
| NYSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NASDAQ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: EU, exchanges | ||||||||||
| SIX | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| BM | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| EURONEXT | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| LSE | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| XETRA | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| Shares: Asia, exchanges | ||||||||||
| HKEX | ปิด | — | — | — | — | — | ปิด | — | — | — |
| TSE | — | — | — | — | — | ปิด | — | — | — | — |
| Shares: Australia, exchanges | ||||||||||
| ASX | — | — | Daylight Saving Time Australia | — | — | — | — | — | — | — |
* ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ เวลาทำการเทรดอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนเวลาออมแสงและปัจจัยอื่น ๆ ข้อมูลทั้งหมดมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
