เวลาทำการเทรดและ ตารางวันหยุด
ติดตามข้อมูลการปิดตลาดและการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการเทรดในทุกเครื่องมือการเทรด
เวลาทั้งหมดเป็น GMT+0 ช่องว่างหมายถึงเวลาทำการเทรดปกติ โปรดวางแผนการเปิดสถานะของคุณให้สอดคล้องกับวันที่เหล่านี้
| เครื่องมือ | Friday 07 August 2026 | Tuesday 11 August 2026 | Monday 17 August 2026 | Tuesday 25 August 2026 | Wednesday 26 August 2026 | Sunday 30 August 2026 | Monday 31 August 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex & Spot Metals | |||||||
| Forex | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Metals | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGGBP | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGCHF | — | — | — | — | — | — | — |
| CUCUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Indices | |||||||
| DAXEUR | — | — | — | — | — | — | — |
| F40EUR | — | — | — | — | — | — | — |
| FTSGBP | — | — | — | — | — | ปิด | ปิด |
| ESXEUR | — | — | — | — | — | — | — |
| IBXEUR | — | — | — | — | — | — | — |
| DJIUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| NDXUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| SPXUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| HSIHKD | — | — | — | — | — | — | — |
| NIKJPY | — | — | — | — | — | — | — |
| ASXAUD | — | — | — | — | — | — | — |
| XINUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| CNXHKD | — | — | — | — | — | — | — |
| S30SGD | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Energies | |||||||
| BRNUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| WTIUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| NGCUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| NDFs as CFD | |||||||
| USDBRL | — | — | — | — | — | — | — |
| USDCLP | — | — | — | — | — | — | — |
| USDCOP | ปิด | — | ปิด | — | — | — | — |
| USDIDR | — | — | ปิด | ปิด | — | — | — |
| USDINR | — | — | — | — | ปิด | — | — |
| USDKRW | — | — | ปิด | — | — | — | — |
| USDTWD | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares & ETFs: US, exchanges | |||||||
| NYSE | — | — | — | — | — | — | — |
| NASDAQ | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: EU, exchanges | |||||||
| SIX | — | — | — | — | — | — | — |
| BM | — | — | — | — | — | — | — |
| EURONEXT | — | — | — | — | — | — | — |
| LSE | — | — | — | — | — | — | ปิด |
| XETRA | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: Asia, exchanges | |||||||
| HKEX | — | — | — | — | — | — | — |
| TSE | — | ปิด | — | — | — | — | — |
| Shares: Australia, exchanges | |||||||
| ASX | — | — | — | — | — | — | — |
* ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ เวลาทำการเทรดอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนเวลาออมแสงและปัจจัยอื่น ๆ ข้อมูลทั้งหมดมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
