30+Crypto CFDs
เทรด CFD คริปโทเคอร์เรนซี
เทรด CFD คริปโทเคอร์เรนซีโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัล เข้าถึง Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple และคริปโทเคอร์เรนซียอดนิยมอื่น ๆ อีกมากมาย CFD คริปโทช่วยให้คุณคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมเลเวอเรจ โดยไม่จำเป็นต้องมีกระเป๋าเงินดิจิทัล
สเปรดเริ่มต้นที่
ผันแปร
เลเวอเรจ
สูงสุดถึง 1:100
เวลาเทรด
24/7
การดำเนินคำสั่ง
ECN
ทำไมต้องเทรด Cryptos กับเรา
ไม่จำเป็นต้องมีกระเป๋าเงินดิจิทัล
เทรดได้ทั้งสองทิศทาง
มีเลเวอเรจให้ใช้
เทรดได้ตลอด 24/7
สเปรดแข่งขันได้
การดำเนินคำสั่งทันที
ยอดนิยม สินค้าเทรด
Bitcoin / US DollarBTC/USD
Ethereum / US DollarETH/USD
Litecoin / US DollarLTC/USD
Ripple / US DollarXRP/USD
Bitcoin Cash / US DollarBCH/USD
Cardano / US DollarADA/USD
ทั้งหมด CFD คริปโทเคอร์เรนซี
รายการทั้งหมดของ
CFD คริปโทเคอร์เรนซี
| Symbol | Asset Name | Lot Size | Min Order | Tick Size | Leverage | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| BTCEUR | BitCoin vs Euro | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:10 | 24/7 |
| LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:10 | 24/7 |
| BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| BNBEUR | Binance Coin vs Euro | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| AAVUSD | AAVE vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.01 | 1:5 | 24/7 |
| ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 1:5 | 24/7 |
| AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.01 | 1:5 | 24/7 |
| ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| DASHUSD | DASH vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| EOSUSD | EOS vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 1:5 | 24/7 |
| ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| MANUSD | Decentraland vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 1:5 | 24/7 |
| MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| TETUSD | Theta vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| TRXUSD | TRON vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 1:5 | 24/7 |
| XLMUSD | Stellar Lumens vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| XMRUSD | Monero vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
All times are GMT+0
