40+Currency Pairs
เทรดตลาด Forex
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก เทรดคู่สกุลเงินมากกว่า 40 คู่ รวมถึงคู่เงินหลักอย่าง EUR/USD, GBP/USD และ USD/JPY ตลอดจนคู่เงินรองและคู่เงินแปลกใหม่ รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าถึงตลาด 24/5 สเปรดที่แข่งขันได้เริ่มต้นที่ 0.0 pip และเลเวอเรจสูงสุดถึง 1:1000
สเปรดเริ่มต้นที่
0.0 pip
เลเวอเรจ
สูงสุดถึง 1:1000
เวลาเทรด
24/5 (อาทิตย์ 22:00 - ศุกร์ 22:00 GMT)
การดำเนินคำสั่ง
ECN
ทำไมต้องเทรด Forex กับเรา
เข้าถึงตลาดได้ 24/5
สเปรดแคบเริ่มต้นที่ 0.0 pip
สภาพคล่องสูง
เลเวอเรจสูงสุดถึง 1:1000
ไม่มีค่าคอมมิชชันในบัญชี Zero
การดำเนินคำสั่งแบบ ECN
ยอดนิยม สินค้าเทรด
Euro / US DollarEUR/USD
British Pound / US DollarGBP/USD
US Dollar / Japanese YenUSD/JPY
Australian Dollar / US DollarAUD/USD
US Dollar / Swiss FrancUSD/CHF
US Dollar / Canadian DollarUSD/CAD
ทั้งหมด คู่สกุลเงิน Forex ทั้งหมด
รายการทั้งหมดของ
10 อันดับคู่สกุลเงิน Forex ที่เทรดมากที่สุด
| Symbol | Asset Name | Lot Size | Minimum | Tick Size | Leverage | Sunday Open | Market Open | Market Close | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
All times are GMT+0
คู่สกุลเงิน Forex ทั้งหมด
| Symbol | Asset Name | Lot Size | Minimum | Tick Size | Leverage | Sunday Open | Market Open | Market Close | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURCNH | Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100,000 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURNOK | Euro vs Norway Krone | 100,000 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Krone | 100,000 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100,000 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 100,000 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDNOK | US Dollar vs Norway Krone | 100,000 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
All times are GMT+0
