거래 시간 & 휴장 일정
모든 상품에 대한 향후 시장 휴장 및 변경된 거래 시간을 확인하세요.
모든 시간은 GMT+0 기준입니다. 빈 칸은 정상 거래 시간을 의미합니다. 해당 날짜를 기준으로 포지션을 미리 계획해 주시기 바랍니다.
| 상품 | Sunday 01 November 2026 | Monday 02 November 2026 | Tuesday 03 November 2026 | Tuesday 10 November 2026 | Wednesday 11 November 2026 | Monday 16 November 2026 | Friday 20 November 2026 | Monday 23 November 2026 | Tuesday 24 November 2026 | Thursday 26 November 2026 | Friday 27 November 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex & Spot Metals | |||||||||||
| Forex | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Metals | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:30 · Re-open at 23:00 | Early Close at 19:45 |
| XAGGBP | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:15 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:30 |
| XAGCHF | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:15 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:30 |
| CUCUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:15 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:30 |
| Spot Indices | |||||||||||
| DAXEUR | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 21:00 · Re-open at 23:02 | — |
| F40EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FTSGBP | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 21:00 · Re-open at 23:02 | — |
| ESXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IBXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DJIUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| NDXUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| SPXUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| HSIHKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NIKJPY | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| ASXAUD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XINUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CNXHKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S30SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSLUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| Spot Energies | |||||||||||
| BRNUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:30 | Early Close at 20:00 |
| WTIUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:30 · Re-open at 23:00 | Early Close at 19:45 |
| NGCUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:30 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:45 |
| NDFs as CFD | |||||||||||
| USDBRL | Daylight Saving Time US | 휴장 | — | — | 휴장 | — | 휴장 | — | — | 휴장 | — |
| USDCLP | — | — | — | — | 휴장 | — | — | — | — | 휴장 | — |
| USDCOP | — | 휴장 | — | — | 휴장 | 휴장 | — | — | — | 휴장 | — |
| USDIDR | Daylight Saving Time US | — | — | — | 휴장 | — | — | — | — | 휴장 | — |
| USDINR | Daylight Saving Time US | — | — | 휴장 | 휴장 | — | — | — | 휴장 | 휴장 | — |
| USDKRW | Daylight Saving Time US | — | — | — | 휴장 | — | — | — | — | 휴장 | — |
| USDTWD | Daylight Saving Time US | — | — | — | 휴장 | — | — | — | — | 휴장 | — |
| Shares & ETFs: US, exchanges | |||||||||||
| NYSE | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | 휴장 | Early Close at 18:00 |
| NASDAQ | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | 휴장 | Early Close at 18:00 |
| Shares: EU, exchanges | |||||||||||
| SIX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EURONEXT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XETRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: Asia, exchanges | |||||||||||
| HKEX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TSE | — | — | 휴장 | — | — | — | — | 휴장 | — | — | — |
| Shares: Australia, exchanges | |||||||||||
| ASX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* 본 일정은 변경될 수 있습니다. 최신 업데이트를 위해 주기적으로 확인해 주시기 바랍니다. 거래 시간은 서머타임 변경 및 기타 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 모든 정보는 참고용으로만 제공됩니다.
