거래 시간 & 휴장 일정
모든 상품에 대한 향후 시장 휴장 및 변경된 거래 시간을 확인하세요.
모든 시간은 GMT+0 기준입니다. 빈 칸은 정상 거래 시간을 의미합니다. 해당 날짜를 기준으로 포지션을 미리 계획해 주시기 바랍니다.
| 상품 | Friday 07 August 2026 | Tuesday 11 August 2026 | Monday 17 August 2026 | Tuesday 25 August 2026 | Wednesday 26 August 2026 | Sunday 30 August 2026 | Monday 31 August 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex & Spot Metals | |||||||
| Forex | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Metals | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGGBP | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGCHF | — | — | — | — | — | — | — |
| CUCUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Indices | |||||||
| DAXEUR | — | — | — | — | — | — | — |
| F40EUR | — | — | — | — | — | — | — |
| FTSGBP | — | — | — | — | — | 휴장 | 휴장 |
| ESXEUR | — | — | — | — | — | — | — |
| IBXEUR | — | — | — | — | — | — | — |
| DJIUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| NDXUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| SPXUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| HSIHKD | — | — | — | — | — | — | — |
| NIKJPY | — | — | — | — | — | — | — |
| ASXAUD | — | — | — | — | — | — | — |
| XINUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| CNXHKD | — | — | — | — | — | — | — |
| S30SGD | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Energies | |||||||
| BRNUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| WTIUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| NGCUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| NDFs as CFD | |||||||
| USDBRL | — | — | — | — | — | — | — |
| USDCLP | — | — | — | — | — | — | — |
| USDCOP | 휴장 | — | 휴장 | — | — | — | — |
| USDIDR | — | — | 휴장 | 휴장 | — | — | — |
| USDINR | — | — | — | — | 휴장 | — | — |
| USDKRW | — | — | 휴장 | — | — | — | — |
| USDTWD | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares & ETFs: US, exchanges | |||||||
| NYSE | — | — | — | — | — | — | — |
| NASDAQ | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: EU, exchanges | |||||||
| SIX | — | — | — | — | — | — | — |
| BM | — | — | — | — | — | — | — |
| EURONEXT | — | — | — | — | — | — | — |
| LSE | — | — | — | — | — | — | 휴장 |
| XETRA | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: Asia, exchanges | |||||||
| HKEX | — | — | — | — | — | — | — |
| TSE | — | 휴장 | — | — | — | — | — |
| Shares: Australia, exchanges | |||||||
| ASX | — | — | — | — | — | — | — |
* 본 일정은 변경될 수 있습니다. 최신 업데이트를 위해 주기적으로 확인해 주시기 바랍니다. 거래 시간은 서머타임 변경 및 기타 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 모든 정보는 참고용으로만 제공됩니다.
