스프레드
0.0 pips
레버리지
최대 1:1000
거래 시간
24시간/주 5일 (일요일 22:00 - 금요일 22:00 GMT)
체결 방식
ECN
우리와 함께 Forex 거래해야 하는 이유
24시간/주 5일 시장 접근
0.0 pips부터 시작하는 타이트한 스프레드
높은 유동성
최대 1:1000의 레버리지
Zero 계좌 무수수료
ECN 체결
인기 상품
Euro / US DollarEUR/USD
British Pound / US DollarGBP/USD
US Dollar / Japanese YenUSD/JPY
Australian Dollar / US DollarAUD/USD
US Dollar / Swiss FrancUSD/CHF
US Dollar / Canadian DollarUSD/CAD
전체 전체 Forex 페어
이용 가능한 전체
가장 많이 거래되는 Forex 페어 TOP 10
| Symbol | Asset Name | Lot Size | Minimum | Tick Size | Leverage | Sunday Open | Market Open | Market Close | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
All times are GMT+0
전체 Forex 페어
| Symbol | Asset Name | Lot Size | Minimum | Tick Size | Leverage | Sunday Open | Market Open | Market Close | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURCNH | Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100,000 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURNOK | Euro vs Norway Krone | 100,000 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Krone | 100,000 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100,000 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 100,000 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDNOK | US Dollar vs Norway Krone | 100,000 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
All times are GMT+0
