Giờ giao dịch & Lịch nghỉ lễ
Cập nhật thông tin về các đợt đóng cửa thị trường sắp tới và giờ giao dịch điều chỉnh trên tất cả các công cụ.
Tất cả các mốc thời gian đều theo GMT+0. Các ô trống cho biết giờ giao dịch bình thường. Vui lòng lên kế hoạch cho các vị thế của bạn phù hợp xung quanh các ngày này.
| Công cụ | Sunday 01 November 2026 | Monday 02 November 2026 | Tuesday 03 November 2026 | Tuesday 10 November 2026 | Wednesday 11 November 2026 | Monday 16 November 2026 | Friday 20 November 2026 | Monday 23 November 2026 | Tuesday 24 November 2026 | Thursday 26 November 2026 | Friday 27 November 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex & Spot Metals | |||||||||||
| Forex | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Metals | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:30 · Re-open at 23:00 | Early Close at 19:45 |
| XAGGBP | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:15 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:30 |
| XAGCHF | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:15 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:30 |
| CUCUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:15 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:30 |
| Spot Indices | |||||||||||
| DAXEUR | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 21:00 · Re-open at 23:02 | — |
| F40EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FTSGBP | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 21:00 · Re-open at 23:02 | — |
| ESXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IBXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DJIUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| NDXUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| SPXUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| HSIHKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NIKJPY | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| ASXAUD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XINUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CNXHKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S30SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSLUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| Spot Energies | |||||||||||
| BRNUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:30 | Early Close at 20:00 |
| WTIUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:30 · Re-open at 23:00 | Early Close at 19:45 |
| NGCUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:30 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:45 |
| NDFs as CFD | |||||||||||
| USDBRL | Daylight Saving Time US | Đóng cửa | — | — | Đóng cửa | — | Đóng cửa | — | — | Đóng cửa | — |
| USDCLP | — | — | — | — | Đóng cửa | — | — | — | — | Đóng cửa | — |
| USDCOP | — | Đóng cửa | — | — | Đóng cửa | Đóng cửa | — | — | — | Đóng cửa | — |
| USDIDR | Daylight Saving Time US | — | — | — | Đóng cửa | — | — | — | — | Đóng cửa | — |
| USDINR | Daylight Saving Time US | — | — | Đóng cửa | Đóng cửa | — | — | — | Đóng cửa | Đóng cửa | — |
| USDKRW | Daylight Saving Time US | — | — | — | Đóng cửa | — | — | — | — | Đóng cửa | — |
| USDTWD | Daylight Saving Time US | — | — | — | Đóng cửa | — | — | — | — | Đóng cửa | — |
| Shares & ETFs: US, exchanges | |||||||||||
| NYSE | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Đóng cửa | Early Close at 18:00 |
| NASDAQ | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Đóng cửa | Early Close at 18:00 |
| Shares: EU, exchanges | |||||||||||
| SIX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EURONEXT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XETRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: Asia, exchanges | |||||||||||
| HKEX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TSE | — | — | Đóng cửa | — | — | — | — | Đóng cửa | — | — | — |
| Shares: Australia, exchanges | |||||||||||
| ASX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Lịch này có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để cập nhật. Giờ giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi giờ mùa hè và các yếu tố khác. Toàn bộ thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.
