Giờ giao dịch & Lịch nghỉ lễ
Cập nhật thông tin về các đợt đóng cửa thị trường sắp tới và giờ giao dịch điều chỉnh trên tất cả các công cụ.
Tất cả các mốc thời gian đều theo GMT+0. Các ô trống cho biết giờ giao dịch bình thường. Vui lòng lên kế hoạch cho các vị thế của bạn phù hợp xung quanh các ngày này.
| Công cụ | Friday 07 August 2026 | Tuesday 11 August 2026 | Monday 17 August 2026 | Tuesday 25 August 2026 | Wednesday 26 August 2026 | Sunday 30 August 2026 | Monday 31 August 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex & Spot Metals | |||||||
| Forex | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Metals | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGGBP | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGCHF | — | — | — | — | — | — | — |
| CUCUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Indices | |||||||
| DAXEUR | — | — | — | — | — | — | — |
| F40EUR | — | — | — | — | — | — | — |
| FTSGBP | — | — | — | — | — | Đóng cửa | Đóng cửa |
| ESXEUR | — | — | — | — | — | — | — |
| IBXEUR | — | — | — | — | — | — | — |
| DJIUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| NDXUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| SPXUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| HSIHKD | — | — | — | — | — | — | — |
| NIKJPY | — | — | — | — | — | — | — |
| ASXAUD | — | — | — | — | — | — | — |
| XINUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| CNXHKD | — | — | — | — | — | — | — |
| S30SGD | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Energies | |||||||
| BRNUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| WTIUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| NGCUSD | — | — | — | — | — | — | — |
| NDFs as CFD | |||||||
| USDBRL | — | — | — | — | — | — | — |
| USDCLP | — | — | — | — | — | — | — |
| USDCOP | Đóng cửa | — | Đóng cửa | — | — | — | — |
| USDIDR | — | — | Đóng cửa | Đóng cửa | — | — | — |
| USDINR | — | — | — | — | Đóng cửa | — | — |
| USDKRW | — | — | Đóng cửa | — | — | — | — |
| USDTWD | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares & ETFs: US, exchanges | |||||||
| NYSE | — | — | — | — | — | — | — |
| NASDAQ | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: EU, exchanges | |||||||
| SIX | — | — | — | — | — | — | — |
| BM | — | — | — | — | — | — | — |
| EURONEXT | — | — | — | — | — | — | — |
| LSE | — | — | — | — | — | — | Đóng cửa |
| XETRA | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: Asia, exchanges | |||||||
| HKEX | — | — | — | — | — | — | — |
| TSE | — | Đóng cửa | — | — | — | — | — |
| Shares: Australia, exchanges | |||||||
| ASX | — | — | — | — | — | — | — |
* Lịch này có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để cập nhật. Giờ giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi giờ mùa hè và các yếu tố khác. Toàn bộ thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.
