13+Tradable Metals
Giao Dịch Kim Loại Quý
Kim loại quý đã là một phương tiện lưu trữ giá trị trong hàng nghìn năm qua. Giao dịch vàng, bạc, bạch kim, palladium và đồng với chênh lệch giá cạnh tranh. Kim loại được ưa chuộng để phòng ngừa rủi ro lạm phát và bất ổn kinh tế, khiến chúng trở thành một phần thiết yếu của danh mục đầu tư đa dạng.
Chênh Lệch Giá Từ
0,15 pip
Đòn Bẩy
Lên đến 1:500
Giờ Giao Dịch
23/5 (có nghỉ giữa phiên hàng ngày)
Khớp Lệnh
ECN
Tại Sao Nên Giao Dịch Metals Cùng Chúng Tôi
Tài sản trú ẩn an toàn
Phòng ngừa rủi ro lạm phát
Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Thanh khoản cao với vàng/bạc
Chênh lệch giá cạnh tranh
Giao dịch kim loại giao ngay
Công Cụ Phổ Biến
Gold vs US DollarXAU/USD
Silver vs US DollarXAG/USD
Platinum vs US DollarXPT/USD
Palladium vs US DollarXPD/USD
CopperCOPPER
Gold vs EuroXAU/EUR
Tất Cả Kim Loại Có Thể Giao Dịch
Danh sách đầy đủ các
Kim Loại Có Thể Giao Dịch
| Symbol | Asset Name | Lot Size | Min Order | Tick Size | Leverage | Sunday Open | Trading Time | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGAUD | Silver vs Australian Dollar (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAGCHF | Silver vs Swiss Franc (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 20:55 |
| XAGEUR | Silver vs Euro (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAGGBP | Silver vs Great Britain Pound (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 20:55 |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUAUD | Gold vs Australian Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUCHF | Gold vs Swiss Franc (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUEUR | Gold vs Euro (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUGBP | Gold vs Great Britain Pound (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XPDUSD | Palladium vs US Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:20 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XPTUSD | Platinum vs US Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:20 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| CUCUSD | Copper vs US Dollar (Spot) | 25,000 | 250 | 0.00001 | 1:25 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 20:55 |
All times are GMT+0
