交易时间与 节假日安排
随时掌握各交易品种即将到来的休市及调整后的交易时间安排。
所有时间均为 GMT+0。空白单元格表示正常交易时间。请围绕这些日期妥善安排您的持仓。
| 交易品种 | Thursday 01 October 2026 | Friday 02 October 2026 | Sunday 04 October 2026 | Monday 05 October 2026 | Friday 09 October 2026 | Monday 12 October 2026 | Monday 19 October 2026 | Tuesday 20 October 2026 | Sunday 25 October 2026 | Monday 26 October 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex & Spot Metals | ||||||||||
| Forex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Metals | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGGBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGCHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUCUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Indices | ||||||||||
| DAXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| F40EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| FTSGBP | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| ESXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| IBXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| DJIUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NDXUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SPXUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HSIHKD | 休市 | — | — | — | — | — | 休市 | — | — | — |
| NIKJPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASXAUD | — | — | Daylight Saving Time Australia | — | — | — | — | — | — | — |
| XINUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CNXHKD | 休市 | — | — | — | — | — | 休市 | — | — | — |
| S30SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSLUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Energies | ||||||||||
| BRNUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| WTIUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NGCUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NDFs as CFD | ||||||||||
| USDBRL | — | — | — | — | — | 休市 | — | — | — | — |
| USDCLP | — | — | — | — | — | 休市 | — | — | — | — |
| USDCOP | — | — | — | — | — | 休市 | — | — | — | — |
| USDIDR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USDINR | — | 休市 | — | — | — | — | — | 休市 | — | — |
| USDKRW | — | — | — | 休市 | 休市 | — | — | — | — | — |
| USDTWD | — | — | — | — | 休市 | — | — | — | — | 休市 |
| Shares & ETFs: US, exchanges | ||||||||||
| NYSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NASDAQ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: EU, exchanges | ||||||||||
| SIX | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| BM | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| EURONEXT | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| LSE | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| XETRA | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| Shares: Asia, exchanges | ||||||||||
| HKEX | 休市 | — | — | — | — | — | 休市 | — | — | — |
| TSE | — | — | — | — | — | 休市 | — | — | — | — |
| Shares: Australia, exchanges | ||||||||||
| ASX | — | — | Daylight Saving Time Australia | — | — | — | — | — | — | — |
* 该时间表如有变动,恕不另行通知。请定期查看更新。交易时间可能受夏令时调整等因素影响。所有信息仅供参考。
