交易时间与 节假日安排
随时掌握各交易品种即将到来的休市及调整后的交易时间安排。
所有时间均为 GMT+0。空白单元格表示正常交易时间。请围绕这些日期妥善安排您的持仓。
| 交易品种 | Sunday 01 November 2026 | Monday 02 November 2026 | Tuesday 03 November 2026 | Tuesday 10 November 2026 | Wednesday 11 November 2026 | Monday 16 November 2026 | Friday 20 November 2026 | Monday 23 November 2026 | Tuesday 24 November 2026 | Thursday 26 November 2026 | Friday 27 November 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex & Spot Metals | |||||||||||
| Forex | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Metals | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:30 · Re-open at 23:00 | Early Close at 19:45 |
| XAGGBP | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:15 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:30 |
| XAGCHF | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:15 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:30 |
| CUCUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:15 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:30 |
| Spot Indices | |||||||||||
| DAXEUR | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 21:00 · Re-open at 23:02 | — |
| F40EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FTSGBP | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 21:00 · Re-open at 23:02 | — |
| ESXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IBXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DJIUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| NDXUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| SPXUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| HSIHKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NIKJPY | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| ASXAUD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XINUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CNXHKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S30SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSLUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:00 · Re-open at 23:00 | Early Close at 18:15 |
| Spot Energies | |||||||||||
| BRNUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 18:30 | Early Close at 20:00 |
| WTIUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:30 · Re-open at 23:00 | Early Close at 19:45 |
| NGCUSD | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | Early Close at 19:30 · Re-open at 23:05 | Early Close at 19:45 |
| NDFs as CFD | |||||||||||
| USDBRL | Daylight Saving Time US | 休市 | — | — | 休市 | — | 休市 | — | — | 休市 | — |
| USDCLP | — | — | — | — | 休市 | — | — | — | — | 休市 | — |
| USDCOP | — | 休市 | — | — | 休市 | 休市 | — | — | — | 休市 | — |
| USDIDR | Daylight Saving Time US | — | — | — | 休市 | — | — | — | — | 休市 | — |
| USDINR | Daylight Saving Time US | — | — | 休市 | 休市 | — | — | — | 休市 | 休市 | — |
| USDKRW | Daylight Saving Time US | — | — | — | 休市 | — | — | — | — | 休市 | — |
| USDTWD | Daylight Saving Time US | — | — | — | 休市 | — | — | — | — | 休市 | — |
| Shares & ETFs: US, exchanges | |||||||||||
| NYSE | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | 休市 | Early Close at 18:00 |
| NASDAQ | Daylight Saving Time US | — | — | — | — | — | — | — | — | 休市 | Early Close at 18:00 |
| Shares: EU, exchanges | |||||||||||
| SIX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EURONEXT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XETRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: Asia, exchanges | |||||||||||
| HKEX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TSE | — | — | 休市 | — | — | — | — | 休市 | — | — | — |
| Shares: Australia, exchanges | |||||||||||
| ASX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* 该时间表如有变动,恕不另行通知。请定期查看更新。交易时间可能受夏令时调整等因素影响。所有信息仅供参考。
