为何选择 Cryptos 我们
无需加密钱包
可双向交易
可使用杠杆
24/7全天候交易
具竞争力的点差
即时执行
热门 交易品种
Bitcoin / US DollarBTC/USD
Ethereum / US DollarETH/USD
Litecoin / US DollarLTC/USD
Ripple / US DollarXRP/USD
Bitcoin Cash / US DollarBCH/USD
Cardano / US DollarADA/USD
全部 加密货币CFD
完整的
加密货币CFD
| Symbol | Asset Name | Lot Size | Min Order | Tick Size | Leverage | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| BTCEUR | BitCoin vs Euro | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:10 | 24/7 |
| LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:10 | 24/7 |
| BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| BNBEUR | Binance Coin vs Euro | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| AAVUSD | AAVE vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.01 | 1:5 | 24/7 |
| ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 1:5 | 24/7 |
| AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.01 | 1:5 | 24/7 |
| ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| DASHUSD | DASH vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| EOSUSD | EOS vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 1:5 | 24/7 |
| ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| MANUSD | Decentraland vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 1:5 | 24/7 |
| MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| TETUSD | Theta vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| TRXUSD | TRON vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 1:5 | 24/7 |
| XLMUSD | Stellar Lumens vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| XMRUSD | Monero vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
All times are GMT+0
