为何选择 Indices 我们
多元化的市场敞口
交易全球主要市场
具竞争力的点差
无需持有标的资产
可使用杠杆
可做多或做空
热门 交易品种
US 500 IndexUS500
US Tech 100 IndexUSTEC
German 40 IndexGER40
UK 100 IndexUK100
Japan 225 IndexJP225
Australia 200 IndexAUS200
全部 全球股指
完整的
全球股指
| Symbol | Asset Name | Lot Size | Min Order | Tick Size | Leverage | Sunday Open | Trading Time | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAXEUR | Germany 40 Index | 10 | 1 | 0.01 | 1:50 | 22:05 | 00:00 - 21:00 | 20:00 |
| F40EUR | France 40 Index | 10 | 1 | 0.01 | 1:50 | - | 06:00 - 20:00 | 20:00 |
| FTSGBP | UK 100 Index | 10 | 1 | 0.01 | 1:50 | 22:05 | 00:00 - 21:00 | 20:00 |
| ESXEUR | Europe 50 Index | 10 | 1 | 0.01 | 1:50 | - | 06:00 - 20:00 | 20:00 |
| IBXEUR | Spain 35 Index | 10 | 1 | 0.01 | 1:50 | - | 07:00 - 18:00 | 18:00 |
| DJIUSD | US 30 Index | 10 | 1 | 0.01 | 1:50 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| SPXUSD | US 500 Index | 10 | 1 | 0.01 | 1:50 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| NDXUSD | US 100 Index | 10 | 1 | 0.01 | 1:50 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| NIKJPY | Japan 225 Index | 100 | 1 | 1 | 1:50 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 10 | 1 | 0.1 | 1:50 | - | 01:15 - 19:00 | 19:00 |
| ASXAUD | Australia 200 Index | 10 | 1 | 0.1 | 1:50 | 23:50 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XINUSD | China 50 Index (USD) | 10 | 1 | 0.01 | 1:50 | - | 01:10 - 20:45 | 20:45 |
All times are GMT+0
