MetaTrader 5 MetaTrader 5杠杆详情
详情请见: — MetaTrader 5杠杆详情
外汇及XAUUSD
| 净值 | 最高杠杆 |
|---|---|
| < USD 1,000 | 1:1,000 |
| > USD 1,000 | 1:500 |
| > USD 5,000 | 1:400 |
| > USD 10,000 | 1:300 |
| > USD 20,000 | 1:200 |
| > USD 40,000 | 1:100 |
金属
| 交易品种 | 最高杠杆 |
|---|---|
| XAUUSD (Gold) | 见上文 |
| XAGUSD (Silver) | 1:100 |
| 其他 | 1:20 |
指数
| 交易品种 | 最高杠杆 |
|---|---|
| SPXUSD (S&P500) | 1:200 |
| DJIUSD (DowJones 30) | 1:200 |
| NDXUSD (Nasdaq 100) | 1:200 |
| DAXEUR (Dax 40) | 1:200 |
| 其他 | 1:50 |
能源
最高杠杆: 1:20
加密货币
| 交易品种 | 最高杠杆 |
|---|---|
| 主要货币对 | 1:10 |
| 其他 | 1:5 |
股票及ETF
最高杠杆: 1:5
The initial leverage of a MetaTrader 5 trading account after account opening is 1:100. Each time a position is opened, the current account equity is checked by the system and, if applicable, the account leverage and the margin requirements of all current positions are updated as shown above.
