Trading Hours & Holiday Schedule
Stay informed about upcoming market closures and modified trading hours across all instruments.
All times are in GMT+0. Empty cells indicate normal trading hours. Please plan your positions accordingly around these dates.
| Instrument | Thursday 01 October 2026 | Friday 02 October 2026 | Sunday 04 October 2026 | Monday 05 October 2026 | Friday 09 October 2026 | Monday 12 October 2026 | Monday 19 October 2026 | Tuesday 20 October 2026 | Sunday 25 October 2026 | Monday 26 October 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex & Spot Metals | ||||||||||
| Forex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Metals | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGGBP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XAGCHF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUCUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Indices | ||||||||||
| DAXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| F40EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| FTSGBP | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| ESXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| IBXEUR | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| DJIUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NDXUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SPXUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HSIHKD | Closed | — | — | — | — | — | Closed | — | — | — |
| NIKJPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASXAUD | — | — | Daylight Saving Time Australia | — | — | — | — | — | — | — |
| XINUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CNXHKD | Closed | — | — | — | — | — | Closed | — | — | — |
| S30SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSLUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spot Energies | ||||||||||
| BRNUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| WTIUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NGCUSD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NDFs as CFD | ||||||||||
| USDBRL | — | — | — | — | — | Closed | — | — | — | — |
| USDCLP | — | — | — | — | — | Closed | — | — | — | — |
| USDCOP | — | — | — | — | — | Closed | — | — | — | — |
| USDIDR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USDINR | — | Closed | — | — | — | — | — | Closed | — | — |
| USDKRW | — | — | — | Closed | Closed | — | — | — | — | — |
| USDTWD | — | — | — | — | Closed | — | — | — | — | Closed |
| Shares & ETFs: US, exchanges | ||||||||||
| NYSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NASDAQ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares: EU, exchanges | ||||||||||
| SIX | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| BM | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| EURONEXT | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| LSE | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| XETRA | — | — | — | — | — | — | — | — | Daylight Saving Time Europe | — |
| Shares: Asia, exchanges | ||||||||||
| HKEX | Closed | — | — | — | — | — | Closed | — | — | — |
| TSE | — | — | — | — | — | Closed | — | — | — | — |
| Shares: Australia, exchanges | ||||||||||
| ASX | — | — | Daylight Saving Time Australia | — | — | — | — | — | — | — |
* This schedule is subject to change. Please check back regularly for updates. Trading hours may be affected by daylight saving time changes and other factors. All information is provided for reference only.
