30+Crypto CFDs
Trader les CFD sur cryptomonnaies
Tradez des CFD sur cryptomonnaies sans la complexité de posséder des actifs numériques. Accédez au Bitcoin, à l'Ethereum, au Litecoin, au Ripple et à de nombreuses autres cryptomonnaies populaires. Les CFD sur crypto vous permettent de spéculer sur les mouvements de prix dans les deux sens avec effet de levier, sans avoir besoin d'un portefeuille crypto.
Spreads à partir de
Variable
Levier
Jusqu'à 1:100
Horaires de trading
24h/24 et 7j/7
Exécution
ECN
Pourquoi trader Cryptos avec nous
Aucun portefeuille crypto requis
Trading dans les deux sens
Levier disponible
Trading 24h/24 et 7j/7
Spreads compétitifs
Exécution instantanée
Instruments populaires
Bitcoin / US DollarBTC/USD
Ethereum / US DollarETH/USD
Litecoin / US DollarLTC/USD
Ripple / US DollarXRP/USD
Bitcoin Cash / US DollarBCH/USD
Cardano / US DollarADA/USD
Toutes les CFD sur cryptomonnaies
Liste complète des
CFD sur cryptomonnaies
| Symbol | Asset Name | Lot Size | Min Order | Tick Size | Leverage | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| BTCEUR | BitCoin vs Euro | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:10 | 24/7 |
| LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:10 | 24/7 |
| BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| BNBEUR | Binance Coin vs Euro | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| AAVUSD | AAVE vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.01 | 1:5 | 24/7 |
| ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 1:5 | 24/7 |
| AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.01 | 1:5 | 24/7 |
| ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| DASHUSD | DASH vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| EOSUSD | EOS vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 1:5 | 24/7 |
| ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:10 | 24/7 |
| LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| MANUSD | Decentraland vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 1:5 | 24/7 |
| MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| TETUSD | Theta vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| TRXUSD | TRON vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 1:5 | 24/7 |
| XLMUSD | Stellar Lumens vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 1:5 | 24/7 |
| XMRUSD | Monero vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
| XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 1:5 | 24/7 |
All times are GMT+0
