13+Tradable Metals
Trader les métaux précieux
Les métaux précieux sont une réserve de valeur depuis des milliers d'années. Tradez l'or, l'argent, le platine, le palladium et le cuivre avec des spreads compétitifs. Les métaux sont prisés pour se protéger contre l'inflation et l'incertitude économique, ce qui en fait un élément essentiel d'un portefeuille diversifié.
Spreads à partir de
0,15 pip
Levier
Jusqu'à 1:500
Horaires de trading
23h/5 (avec pause quotidienne)
Exécution
ECN
Pourquoi trader Metals avec nous
Valeurs refuges
Protection contre l'inflation
Diversification du portefeuille
Forte liquidité sur l'or/l'argent
Spreads compétitifs
Trading des métaux au comptant
Instruments populaires
Gold vs US DollarXAU/USD
Silver vs US DollarXAG/USD
Platinum vs US DollarXPT/USD
Palladium vs US DollarXPD/USD
CopperCOPPER
Gold vs EuroXAU/EUR
Toutes les Métaux négociables
Liste complète des
Métaux négociables
| Symbol | Asset Name | Lot Size | Min Order | Tick Size | Leverage | Sunday Open | Trading Time | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGAUD | Silver vs Australian Dollar (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAGCHF | Silver vs Swiss Franc (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 20:55 |
| XAGEUR | Silver vs Euro (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAGGBP | Silver vs Great Britain Pound (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 20:55 |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar (Spot) | 5,000 | 50 | 0.001 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUAUD | Gold vs Australian Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUCHF | Gold vs Swiss Franc (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUEUR | Gold vs Euro (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUGBP | Gold vs Great Britain Pound (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:100 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XPDUSD | Palladium vs US Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:20 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| XPTUSD | Platinum vs US Dollar (Spot) | 100 | 1 | 0.01 | 1:20 | 22:00 | 00:00 - 21:00 | 21:00 |
| CUCUSD | Copper vs US Dollar (Spot) | 25,000 | 250 | 0.00001 | 1:25 | 22:05 | 00:00 - 20:55 | 20:55 |
All times are GMT+0
