40+Currency Pairs
Trader sur les marchés Forex
Le marché des changes est le marché financier le plus vaste et le plus liquide au monde. Tradez plus de 40 paires de devises, y compris les paires majeures comme EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY, ainsi que des paires mineures et exotiques. Bénéficiez d'un accès au marché 24h/5, de spreads compétitifs à partir de 0,0 pip et d'un levier pouvant aller jusqu'à 1:1000.
Spreads à partir de
0,0 pip
Levier
Jusqu'à 1:1000
Horaires de trading
24h/5 (dimanche 22h00 - vendredi 22h00 GMT)
Exécution
ECN
Pourquoi trader Forex avec nous
Accès au marché 24h/5
Spreads serrés à partir de 0,0 pip
Liquidité élevée
Levier jusqu'à 1:1000
Aucune commission sur le compte Zero
Exécution ECN
Instruments populaires
Euro / US DollarEUR/USD
British Pound / US DollarGBP/USD
US Dollar / Japanese YenUSD/JPY
Australian Dollar / US DollarAUD/USD
US Dollar / Swiss FrancUSD/CHF
US Dollar / Canadian DollarUSD/CAD
Toutes les Toutes les paires Forex
Liste complète des
Top 10 des paires Forex les plus tradées
| Symbol | Asset Name | Lot Size | Minimum | Tick Size | Leverage | Sunday Open | Market Open | Market Close | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
All times are GMT+0
Toutes les paires Forex
| Symbol | Asset Name | Lot Size | Minimum | Tick Size | Leverage | Sunday Open | Market Open | Market Close | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURCNH | Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100,000 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURNOK | Euro vs Norway Krone | 100,000 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Krone | 100,000 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:33 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100,000 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 100,000 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDNOK | US Dollar vs Norway Krone | 100,000 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 100,000 | 1,000 | 0.00001 | 1:100 | 21:00 | 00:00 | 24:00 | 21:00 |
All times are GMT+0
